De spanning top 25, editie 4
Login om te reageren.
De spanning top 25 geeft een overzicht van de vijfentwintig best verkochte spannende boeken in 2012 in Nederland en Vlaanderen. Deze editie loopt tot en met week 6.
Week 1 t/m 6, 2012
20.000+ exemplaren
| 1. (1) | Peter Buwalda Bonita Avenue |
10.000+ exemplaren
| 2. (3) | Suzanne Vermeer Noorderlicht |
| 3. (2) | Saskia Noort Koorts |
5.000+ exemplaren
| 4. (5) | Simone van der Vlugt De reunie |
| 5. (4) | SJ Watson Voor ik ga slapen |
| 6. (6) | David Baldacci De provocatie |
| 7. (11) | Suzanne Vermeer Zwarte Piste |
3.000+ exemplaren
| 8. (9) | John Grisham Het proces |
| 9. (7) | Stephen King 22-11-1963 |
| 10. (10) | Jo Nesbø De schim |
| 11. (8) | Yrsa Sigurdardottir Neem mijn ziel |
| 12. (-) | Jussi Adler-Olsen Het Washingtondecreet |
| 13. (-) | Simone van der Vlugt Schaduwzuster |
| 14. (-) | Suzanne Vermeer De vlucht |
| 15. (16) | Esther Verhoef Déjà vu |
| 16. (15) | Jussi-Adler Olsen De vrouw in de kooi |
| 17. (-) | Nicci French Wat te doen als iemand sterft |
| 18. (-) | Jo Nesbø De sneeuwman |
| 19. (17) | Tess Gerritsen Het stille meisje |
< 3.000 exemplaren
| 20. (-) | Patricia Cornwell Rood waas |
| 21. (20) | David Baldacci Familieverraad |
| 22. (-) | Suzanne Vermeer Après-ski |
| 23. (-) | Suzanne Vermeer Cruise |
| 24. (22) | Simone van der Vlugt Op klaarlichte dag |
| 25. (19) | Tom Clancy De ogen van de vijand |
Gesignaleerd
Nieuwe vermeldingen in de verkooplijst van GfK.
| Eriksson & Sundquist Het kraaienmeisje |
| Belinda Aebi Het containermeisje |
| Ian Rankin De onmogelijke dood |

